南洋商業銀行新加坡元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.007300 (0.1184%)
最高 6.211200 (0.7167%)
最低 6.077800 (-1.4464%)
平均 6.1401 (-0.4366%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-08-09 新加坡元 (SGD) 6.174300 -- --
2026-08-08 新加坡元 (SGD) 6.174300 -- --
2026-08-07 新加坡元 (SGD) 6.174300 0.0265 0.4310%
2026-08-06 新加坡元 (SGD) 6.147800 -0.0130 -0.2110%
2026-08-05 新加坡元 (SGD) 6.160800 0.0041 0.0666%
2026-08-04 新加坡元 (SGD) 6.156700 0.0064 0.1041%
2026-08-03 新加坡元 (SGD) 6.150300 0.0007 0.0114%
2026-08-02 新加坡元 (SGD) 6.149600 -- --
2026-08-01 新加坡元 (SGD) 6.149600 0.0015 0.0244%
2026-07-31 新加坡元 (SGD) 6.148100 -0.0058 -0.0942%
2026-07-30 新加坡元 (SGD) 6.153900 0.0499 0.8175%
2026-07-29 新加坡元 (SGD) 6.104000 -0.0052 -0.0851%
2026-07-28 新加坡元 (SGD) 6.109200 -0.0024 -0.0393%
2026-07-27 新加坡元 (SGD) 6.111600 -0.0044 -0.0719%
2026-07-26 新加坡元 (SGD) 6.116000 -- --
2026-07-25 新加坡元 (SGD) 6.116000 -- --
2026-07-24 新加坡元 (SGD) 6.116000 0.0135 0.2212%
2026-07-23 新加坡元 (SGD) 6.102500 -0.0095 -0.1554%
2026-07-22 新加坡元 (SGD) 6.112000 0.0037 0.0606%
2026-07-21 新加坡元 (SGD) 6.108300 -0.0002 -0.0033%
2026-07-20 新加坡元 (SGD) 6.108500 -0.0062 -0.1014%
2026-07-19 新加坡元 (SGD) 6.114700 -- --
2026-07-18 新加坡元 (SGD) 6.114700 0.0068 0.1113%
2026-07-17 新加坡元 (SGD) 6.107900 -0.0057 -0.0932%
2026-07-16 新加坡元 (SGD) 6.113600 -0.0025 -0.0409%
2026-07-15 新加坡元 (SGD) 6.116100 0.0055 0.0900%
2026-07-14 新加坡元 (SGD) 6.110600 0.0128 0.2099%
2026-07-13 新加坡元 (SGD) 6.097800 -0.0143 -0.2340%
2026-07-12 新加坡元 (SGD) 6.112100 -- --
2026-07-11 新加坡元 (SGD) 6.112100 0.0009 0.0147%
2026-07-10 新加坡元 (SGD) 6.111200 0.0098 0.1606%
2026-07-09 新加坡元 (SGD) 6.101400 0.0109 0.1790%
2026-07-08 新加坡元 (SGD) 6.090500 -0.0170 -0.2783%
2026-07-07 新加坡元 (SGD) 6.107500 0.0036 0.0590%
2026-07-06 新加坡元 (SGD) 6.103900 -0.0077 -0.1260%
2026-07-05 新加坡元 (SGD) 6.111600 -- --
2026-07-04 新加坡元 (SGD) 6.111600 0.0016 0.0262%
2026-07-03 新加坡元 (SGD) 6.110000 -0.0018 -0.0295%
2026-07-02 新加坡元 (SGD) 6.111800 0.0196 0.3217%
2026-07-01 新加坡元 (SGD) 6.092200 -0.0042 -0.0689%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.096400 -0.0096 -0.1572%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.106000 0.0068 0.1115%
2026-06-28 新加坡元 (SGD) 6.099200 -- --
2026-06-27 新加坡元 (SGD) 6.099200 -- --
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.099200 0.0103 0.1692%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.088900 0.0111 0.1826%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.077800 -0.0050 -0.0822%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.082800 -0.0159 -0.2607%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.098700 -0.0113 -0.1849%
2026-06-21 新加坡元 (SGD) 6.110000 -- --
2026-06-20 新加坡元 (SGD) 6.110000 0.0067 0.1098%
2026-06-19 新加坡元 (SGD) 6.103300 -0.0089 -0.1456%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.112200 -0.0316 -0.5143%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.143800 -0.0064 -0.1041%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.150200 0.0028 0.0455%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.147400 -0.0020 -0.0325%
2026-06-14 新加坡元 (SGD) 6.149400 -- --
2026-06-13 新加坡元 (SGD) 6.149400 0.0056 0.0911%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.143800 0.0256 0.4184%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.118200 -0.0124 -0.2023%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.130600 0.0013 0.0212%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.129300 0.0080 0.1307%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.121300 0.0056 0.0916%
2026-06-07 新加坡元 (SGD) 6.115700 -- --
2026-06-06 新加坡元 (SGD) 6.115700 0.0060 0.0982%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.109700 -0.0315 -0.5129%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.141200 -0.0046 -0.0748%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.145800 -0.0208 -0.3373%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.166600 0.0006 0.0097%
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.166000 -0.0148 -0.2395%
2026-05-31 新加坡元 (SGD) 6.180800 -- --
2026-05-30 新加坡元 (SGD) 6.180800 -0.0008 -0.0129%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.181600 0.0060 0.0972%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.175600 0.0043 0.0697%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.171300 0.0109 0.1769%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.160400 -0.0048 -0.0779%
2026-05-25 新加坡元 (SGD) 6.165200 0.0136 0.2211%
2026-05-24 新加坡元 (SGD) 6.151600 -- --
2026-05-23 新加坡元 (SGD) 6.151600 -0.0006 -0.0098%
2026-05-22 新加坡元 (SGD) 6.152200 0.0101 0.1644%
2026-05-21 新加坡元 (SGD) 6.142100 -0.0156 -0.2533%
2026-05-20 新加坡元 (SGD) 6.157700 0.0199 0.3242%
2026-05-19 新加坡元 (SGD) 6.137800 -0.0159 -0.2584%
2026-05-18 新加坡元 (SGD) 6.153700 0.0103 0.1677%
2026-05-17 新加坡元 (SGD) 6.143400 -- --
2026-05-16 新加坡元 (SGD) 6.143400 -- --
2026-05-15 新加坡元 (SGD) 6.143400 -0.0301 -0.4876%
2026-05-14 新加坡元 (SGD) 6.173500 -0.0120 -0.1940%
2026-05-13 新加坡元 (SGD) 6.185500 0.0048 0.0777%
2026-05-12 新加坡元 (SGD) 6.180700 -0.0223 -0.3595%
2026-05-11 新加坡元 (SGD) 6.203000 -0.0028 -0.0451%
2026-05-10 新加坡元 (SGD) 6.205800 -- --
2026-05-09 新加坡元 (SGD) 6.205800 -- --
2026-05-08 新加坡元 (SGD) 6.205800 -0.0054 -0.0869%
2026-05-07 新加坡元 (SGD) 6.211200 0.0026 0.0419%
2026-05-06 新加坡元 (SGD) 6.208600 0.0309 0.5002%
2026-05-05 新加坡元 (SGD) 6.177700 0.0126 0.2044%
2026-05-04 新加坡元 (SGD) 6.165100 -0.0272 -0.4393%
2026-05-03 新加坡元 (SGD) 6.192300 -- --
2026-05-02 新加坡元 (SGD) 6.192300 -- --
2026-05-01 新加坡元 (SGD) 6.192300 0.0150 0.2428%
2026-04-30 新加坡元 (SGD) 6.177300 0.0250 0.4064%
2026-04-29 新加坡元 (SGD) 6.152300 -0.0176 -0.2853%
2026-04-28 新加坡元 (SGD) 6.169900 -0.0123 -0.1990%
2026-04-27 新加坡元 (SGD) 6.182200 0.0137 0.2221%
2026-04-26 新加坡元 (SGD) 6.168500 -- --
2026-04-25 新加坡元 (SGD) 6.168500 0.0014 0.0227%
2026-04-24 新加坡元 (SGD) 6.167100 0.0001 0.0016%
2026-04-23 新加坡元 (SGD) 6.167000 -- --