華僑永亨美元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.049000 (0.6282%)
最高 7.849000 (0.6282%)
最低 7.788000 (-0.1538%)
平均 7.8134 (0.1720%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-02-28 美元 (USD) 7.849000 0.0090 0.1148%
2026-02-27 美元 (USD) 7.840000 0.0040 0.0510%
2026-02-26 美元 (USD) 7.836000 -0.0030 -0.0383%
2026-02-25 美元 (USD) 7.839000 0.0030 0.0383%
2026-02-24 美元 (USD) 7.836000 0.0060 0.0766%
2026-02-23 美元 (USD) 7.830000 -- --
2026-02-21 美元 (USD) 7.830000 -0.0110 -0.1403%
2026-02-20 美元 (USD) 7.841000 0.0080 0.1021%
2026-02-19 美元 (USD) 7.833000 -- --
2026-02-18 美元 (USD) 7.833000 -- --
2026-02-17 美元 (USD) 7.833000 -- --
2026-02-16 美元 (USD) 7.833000 -0.0100 -0.1275%
2026-02-14 美元 (USD) 7.843000 0.0100 0.1277%
2026-02-13 美元 (USD) 7.833000 -- --
2026-02-12 美元 (USD) 7.833000 -0.0020 -0.0255%
2026-02-11 美元 (USD) 7.835000 0.0030 0.0383%
2026-02-10 美元 (USD) 7.832000 0.0020 0.0255%
2026-02-09 美元 (USD) 7.830000 -0.0100 -0.1276%
2026-02-07 美元 (USD) 7.840000 0.0100 0.1277%
2026-02-06 美元 (USD) 7.830000 0.0020 0.0255%
2026-02-05 美元 (USD) 7.828000 -0.0020 -0.0255%
2026-02-04 美元 (USD) 7.830000 0.0030 0.0383%
2026-02-03 美元 (USD) 7.827000 0.0010 0.0128%
2026-02-02 美元 (USD) 7.826000 -0.0110 -0.1404%
2026-01-31 美元 (USD) 7.837000 0.0140 0.1790%
2026-01-30 美元 (USD) 7.823000 0.0050 0.0640%
2026-01-29 美元 (USD) 7.818000 0.0010 0.0128%
2026-01-28 美元 (USD) 7.817000 0.0030 0.0384%
2026-01-27 美元 (USD) 7.814000 0.0020 0.0256%
2026-01-26 美元 (USD) 7.812000 -- --
2026-01-24 美元 (USD) 7.812000 -0.0010 -0.0128%
2026-01-23 美元 (USD) 7.813000 -- --
2026-01-22 美元 (USD) 7.813000 -- --
2026-01-21 美元 (USD) 7.813000 -0.0010 -0.0128%
2026-01-20 美元 (USD) 7.814000 -0.0010 -0.0128%
2026-01-19 美元 (USD) 7.815000 -0.0090 -0.1150%
2026-01-17 美元 (USD) 7.824000 0.0100 0.1280%
2026-01-16 美元 (USD) 7.814000 -- --
2026-01-15 美元 (USD) 7.814000 -0.0040 -0.0512%
2026-01-14 美元 (USD) 7.818000 0.0050 0.0640%
2026-01-13 美元 (USD) 7.813000 0.0020 0.0256%
2026-01-12 美元 (USD) 7.811000 -0.0100 -0.1279%
2026-01-10 美元 (USD) 7.821000 0.0120 0.1537%
2026-01-09 美元 (USD) 7.809000 0.0070 0.0897%
2026-01-08 美元 (USD) 7.802000 -0.0020 -0.0256%
2026-01-07 美元 (USD) 7.804000 0.0020 0.0256%
2026-01-06 美元 (USD) 7.802000 -0.0050 -0.0640%
2026-01-05 美元 (USD) 7.807000 -0.0100 -0.1279%
2026-01-03 美元 (USD) 7.817000 0.0140 0.1794%
2026-01-02 美元 (USD) 7.803000 0.0050 0.0641%
2026-01-01 美元 (USD) 7.798000 -- --
2025-12-31 美元 (USD) 7.798000 0.0070 0.0898%
2025-12-30 美元 (USD) 7.791000 0.0030 0.0385%
2025-12-29 美元 (USD) 7.788000 -0.0090 -0.1154%
2025-12-27 美元 (USD) 7.797000 0.0030 0.0385%
2025-12-26 美元 (USD) 7.794000 -- --
2025-12-25 美元 (USD) 7.794000 -- --
2025-12-24 美元 (USD) 7.794000 -- --
2025-12-23 美元 (USD) 7.794000 -0.0040 -0.0513%
2025-12-22 美元 (USD) 7.798000 -0.0090 -0.1153%
2025-12-20 美元 (USD) 7.807000 0.0100 0.1283%
2025-12-19 美元 (USD) 7.797000 -- --
2025-12-18 美元 (USD) 7.797000 -- --
2025-12-17 美元 (USD) 7.797000 -0.0020 -0.0256%
2025-12-16 美元 (USD) 7.799000 -0.0020 -0.0256%
2025-12-15 美元 (USD) 7.801000 -- --
2025-12-13 美元 (USD) 7.801000 0.0020 0.0256%
2025-12-12 美元 (USD) 7.799000 0.0030 0.0385%
2025-12-11 美元 (USD) 7.796000 -0.0030 -0.0385%
2025-12-10 美元 (USD) 7.799000 0.0020 0.0257%
2025-12-09 美元 (USD) 7.797000 -0.0040 -0.0513%
2025-12-08 美元 (USD) 7.801000 -0.0100 -0.1280%
2025-12-06 美元 (USD) 7.811000 0.0090 0.1154%
2025-12-05 美元 (USD) 7.802000 0.0020 0.0256%
2025-12-04 美元 (USD) 7.800000 -0.0010 -0.0128%
2025-12-03 美元 (USD) 7.801000 -0.0040 -0.0512%
2025-12-02 美元 (USD) 7.805000 -- --
2025-12-01 美元 (USD) 7.805000 0.0030 0.0385%
2025-11-29 美元 (USD) 7.802000 0.0020 0.0256%
2025-11-28 美元 (USD) 7.800000 0.0050 0.0641%
2025-11-27 美元 (USD) 7.795000 -- --
2025-11-26 美元 (USD) 7.795000 0.0010 0.0128%
2025-11-25 美元 (USD) 7.794000 -0.0060 -0.0769%
2025-11-24 美元 (USD) 7.800000 -- --