RATE TREND

永隆銀行澳元電匯賣出價走勢

查看永隆銀行的澳元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示永隆銀行澳元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

111 個有效數據
期間漲跌 -0.104 -1.8902% 由最早至最新
期間最高 5.679 3.2170% 相對起始報價
期間最低 5.398 -1.8902% 相對起始報價
期間平均 5.5477 0.8302% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

111 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.398 -- --
澳元 AUD 5.398 -0.034 -0.6259%
澳元 AUD 5.432 0.029 0.5367%
澳元 AUD 5.403 -- --
澳元 AUD 5.403 -0.006 -0.1109%
澳元 AUD 5.409 -0.068 -1.2416%
澳元 AUD 5.477 -0.039 -0.7070%
澳元 AUD 5.516 0.025 0.4553%
澳元 AUD 5.491 -0.031 -0.5614%
澳元 AUD 5.522 -0.015 -0.2709%
澳元 AUD 5.537 -- --
澳元 AUD 5.537 0.003 0.0542%
澳元 AUD 5.534 -0.002 -0.0361%
澳元 AUD 5.536 -0.002 -0.0361%
澳元 AUD 5.538 0.001 0.0181%
澳元 AUD 5.537 0.014 0.2535%
澳元 AUD 5.523 -0.015 -0.2709%
澳元 AUD 5.538 -- --
澳元 AUD 5.538 0.004 0.0723%
澳元 AUD 5.534 0.016 0.2900%
澳元 AUD 5.518 -0.012 -0.2170%
澳元 AUD 5.53 0.017 0.3084%
澳元 AUD 5.513 0.017 0.3093%
澳元 AUD 5.496 0.024 0.4386%
澳元 AUD 5.472 -- --
澳元 AUD 5.472 -0.004 -0.0730%
澳元 AUD 5.476 0.033 0.6063%
澳元 AUD 5.443 -0.034 -0.6208%
澳元 AUD 5.477 -0.021 -0.3820%
澳元 AUD 5.498 0.019 0.3468%
澳元 AUD 5.479 -0.023 -0.4180%
澳元 AUD 5.502 -- --
澳元 AUD 5.502 0.008 0.1456%
澳元 AUD 5.494 0.024 0.4388%
澳元 AUD 5.47 -0.011 -0.2007%
澳元 AUD 5.481 -0.017 -0.3092%
澳元 AUD 5.498 0.012 0.2187%
澳元 AUD 5.486 0.009 0.1643%
澳元 AUD 5.477 -- --
澳元 AUD 5.477 0.004 0.0731%
澳元 AUD 5.473 0.036 0.6621%
澳元 AUD 5.437 -0.034 -0.6215%
澳元 AUD 5.471 -0.02 -0.3642%
澳元 AUD 5.491 -0.033 -0.5974%
澳元 AUD 5.524 -0.004 -0.0724%
澳元 AUD 5.528 -- --
澳元 AUD 5.528 -- --
澳元 AUD 5.528 0.011 0.1994%
澳元 AUD 5.517 -0.019 -0.3432%
澳元 AUD 5.536 -0.05 -0.8951%
澳元 AUD 5.586 -0.019 -0.3390%
澳元 AUD 5.605 -- --
澳元 AUD 5.605 -- --
澳元 AUD 5.605 0.011 0.1966%
澳元 AUD 5.594 -0.004 -0.0715%
澳元 AUD 5.598 -0.014 -0.2495%
澳元 AUD 5.612 0.004 0.0713%
澳元 AUD 5.608 -0.01 -0.1780%
澳元 AUD 5.618 -0.025 -0.4430%
澳元 AUD 5.643 -- --
澳元 AUD 5.643 0.001 0.0177%
澳元 AUD 5.642 0.002 0.0355%
澳元 AUD 5.64 -0.039 -0.6867%
澳元 AUD 5.679 0.002 0.0352%
澳元 AUD 5.677 -0.001 -0.0176%
澳元 AUD 5.678 0.012 0.2118%
澳元 AUD 5.666 -- --
澳元 AUD 5.666 -0.006 -0.1058%
澳元 AUD 5.672 0.013 0.2297%
澳元 AUD 5.659 0.02 0.3547%
澳元 AUD 5.639 0.008 0.1421%
澳元 AUD 5.631 -0.004 -0.0710%
澳元 AUD 5.635 0.001 0.0177%
澳元 AUD 5.634 -- --
澳元 AUD 5.634 -0.002 -0.0355%
澳元 AUD 5.636 -0.023 -0.4064%
澳元 AUD 5.659 0.023 0.4081%
澳元 AUD 5.636 0.008 0.1421%
澳元 AUD 5.628 0.008 0.1423%
澳元 AUD 5.62 -0.025 -0.4429%
澳元 AUD 5.645 -- --
澳元 AUD 5.645 0.003 0.0532%
澳元 AUD 5.642 0.042 0.7500%
澳元 AUD 5.6 -- --
澳元 AUD 5.6 0.017 0.3045%
澳元 AUD 5.583 -0.013 -0.2323%
澳元 AUD 5.596 0.017 0.3047%
澳元 AUD 5.579 -- --
澳元 AUD 5.579 -0.004 -0.0716%
澳元 AUD 5.583 0.027 0.4860%
澳元 AUD 5.556 -0.02 -0.3587%
澳元 AUD 5.576 0.019 0.3419%
澳元 AUD 5.557 -0.002 -0.0360%
澳元 AUD 5.559 -0.005 -0.0899%
澳元 AUD 5.564 -- --
澳元 AUD 5.564 0.004 0.0719%
澳元 AUD 5.56 0.03 0.5425%
澳元 AUD 5.53 -0.018 -0.3244%
澳元 AUD 5.548 0.011 0.1987%
澳元 AUD 5.537 0.031 0.5630%
澳元 AUD 5.506 -0.021 -0.3800%
澳元 AUD 5.527 -- --
澳元 AUD 5.527 0.002 0.0362%
澳元 AUD 5.525 -0.001 -0.0181%
澳元 AUD 5.526 0.075 1.3759%
澳元 AUD 5.451 -0.04 -0.7285%
澳元 AUD 5.491 -0.01 -0.1818%
澳元 AUD 5.501 0.006 0.1092%
澳元 AUD 5.495 -- --
澳元 AUD 5.495 -0.007 -0.1272%
澳元 AUD 5.502 -- --