富邦銀行新加坡元電匯買入價走勢圖

漲跌 0.189300 (3.1845%)
最高 6.152200 (3.4940%)
最低 5.902400 (-0.7082%)
平均 6.0068 (1.0482%)
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
2026-02-24 新加坡元 (SGD) 6.133800 -0.0043 -0.0701%
2026-02-23 新加坡元 (SGD) 6.138100 0.0176 0.2876%
2026-02-20 新加坡元 (SGD) 6.120500 -0.0236 -0.3841%
2026-02-16 新加坡元 (SGD) 6.144100 -0.0057 -0.0927%
2026-02-13 新加坡元 (SGD) 6.149800 -0.0024 -0.0390%
2026-02-12 新加坡元 (SGD) 6.152200 0.0116 0.1889%
2026-02-11 新加坡元 (SGD) 6.140600 0.0104 0.1697%
2026-02-10 新加坡元 (SGD) 6.130200 0.0287 0.4704%
2026-02-09 新加坡元 (SGD) 6.101500 0.0196 0.3223%
2026-02-06 新加坡元 (SGD) 6.081900 -0.0156 -0.2558%
2026-02-05 新加坡元 (SGD) 6.097500 -0.0134 -0.2193%
2026-02-04 新加坡元 (SGD) 6.110900 0.0085 0.1393%
2026-02-03 新加坡元 (SGD) 6.102400 0.0046 0.0754%
2026-02-02 新加坡元 (SGD) 6.097800 -0.0254 -0.4148%
2026-01-30 新加坡元 (SGD) 6.123200 -0.0184 -0.2996%
2026-01-29 新加坡元 (SGD) 6.141600 -0.0030 -0.0488%
2026-01-28 新加坡元 (SGD) 6.144600 0.0470 0.7708%
2026-01-27 新加坡元 (SGD) 6.097600 0.0068 0.1116%
2026-01-26 新加坡元 (SGD) 6.090800 0.0444 0.7343%
2026-01-23 新加坡元 (SGD) 6.046400 0.0159 0.2637%
2026-01-22 新加坡元 (SGD) 6.030500 -0.0021 -0.0348%
2026-01-21 新加坡元 (SGD) 6.032600 0.0082 0.1361%
2026-01-20 新加坡元 (SGD) 6.024400 0.0064 0.1063%
2026-01-19 新加坡元 (SGD) 6.018000 0.0051 0.0848%
2026-01-16 新加坡元 (SGD) 6.012900 0.0006 0.0100%
2026-01-15 新加坡元 (SGD) 6.012300 -0.0001 -0.0017%
2026-01-14 新加坡元 (SGD) 6.012400 -0.0089 -0.1478%
2026-01-13 新加坡元 (SGD) 6.021300 0.0017 0.0282%
2026-01-12 新加坡元 (SGD) 6.019600 -0.0018 -0.0299%
2026-01-09 新加坡元 (SGD) 6.021400 -0.0068 -0.1128%
2026-01-08 新加坡元 (SGD) 6.028200 -0.0143 -0.2367%
2026-01-07 新加坡元 (SGD) 6.042500 0.0175 0.2905%
2026-01-06 新加坡元 (SGD) 6.025000 0.0203 0.3381%
2026-01-05 新加坡元 (SGD) 6.004700 -0.0161 -0.2674%
2026-01-02 新加坡元 (SGD) 6.020800 0.0047 0.0781%
2025-12-31 新加坡元 (SGD) 6.016100 0.0077 0.1282%
2025-12-30 新加坡元 (SGD) 6.008400 -0.0014 -0.0233%
2025-12-29 新加坡元 (SGD) 6.009800 -0.0048 -0.0798%
2025-12-24 新加坡元 (SGD) 6.014600 0.0139 0.2316%
2025-12-23 新加坡元 (SGD) 6.000700 0.0268 0.4486%
2025-12-22 新加坡元 (SGD) 5.973900 -0.0161 -0.2688%
2025-12-19 新加坡元 (SGD) 5.990000 0.0073 0.1220%
2025-12-18 新加坡元 (SGD) 5.982700 -0.0123 -0.2052%
2025-12-17 新加坡元 (SGD) 5.995000 0.0034 0.0567%
2025-12-16 新加坡元 (SGD) 5.991600 0.0119 0.1990%
2025-12-15 新加坡元 (SGD) 5.979700 -0.0048 -0.0802%
2025-12-12 新加坡元 (SGD) 5.984500 0.0069 0.1154%
2025-12-11 新加坡元 (SGD) 5.977600 0.0178 0.2987%
2025-12-10 新加坡元 (SGD) 5.959800 0.0056 0.0941%
2025-12-09 新加坡元 (SGD) 5.954200 -0.0111 -0.1861%
2025-12-08 新加坡元 (SGD) 5.965300 0.0019 0.0319%
2025-12-05 新加坡元 (SGD) 5.963400 -0.0089 -0.1490%
2025-12-04 新加坡元 (SGD) 5.972300 0.0059 0.0989%
2025-12-03 新加坡元 (SGD) 5.966400 0.0018 0.0302%
2025-12-02 新加坡元 (SGD) 5.964600 0.0022 0.0369%
2025-12-01 新加坡元 (SGD) 5.962400 0.0049 0.0822%
2025-11-28 新加坡元 (SGD) 5.957500 -0.0026 -0.0436%
2025-11-27 新加坡元 (SGD) 5.960100 0.0271 0.4568%
2025-11-26 新加坡元 (SGD) 5.933000 0.0114 0.1925%
2025-11-25 新加坡元 (SGD) 5.921600 0.0164 0.2777%
2025-11-24 新加坡元 (SGD) 5.905200 -0.0083 -0.1404%
2025-11-21 新加坡元 (SGD) 5.913500 -0.0043 -0.0727%
2025-11-20 新加坡元 (SGD) 5.917800 -0.0218 -0.3670%
2025-11-19 新加坡元 (SGD) 5.939600 0.0152 0.2566%
2025-11-18 新加坡元 (SGD) 5.924400 -0.0120 -0.2021%
2025-11-17 新加坡元 (SGD) 5.936400 0.0034 0.0573%
2025-11-14 新加坡元 (SGD) 5.933000 0.0066 0.1114%
2025-11-13 新加坡元 (SGD) 5.926400 -0.0040 -0.0674%
2025-11-12 新加坡元 (SGD) 5.930400 0.0051 0.0861%
2025-11-11 新加坡元 (SGD) 5.925300 -0.0019 -0.0321%
2025-11-10 新加坡元 (SGD) 5.927200 0.0084 0.1419%
2025-11-07 新加坡元 (SGD) 5.918800 0.0097 0.1642%
2025-11-06 新加坡元 (SGD) 5.909100 0.0067 0.1135%
2025-11-05 新加坡元 (SGD) 5.902400 -0.0071 -0.1201%
2025-11-04 新加坡元 (SGD) 5.909500 -0.0147 -0.2481%
2025-11-03 新加坡元 (SGD) 5.924200 -0.0136 -0.2290%
2025-10-31 新加坡元 (SGD) 5.937800 -0.0144 -0.2419%
2025-10-30 新加坡元 (SGD) 5.952200 -0.0016 -0.0269%
2025-10-28 新加坡元 (SGD) 5.953800 0.0112 0.1885%
2025-10-27 新加坡元 (SGD) 5.942600 -0.0019 -0.0320%
2025-10-24 新加坡元 (SGD) 5.944500 -- --