上海商業銀行新加坡元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.110000 (1.8367%)
最高 6.124000 (2.2541%)
最低 5.975000 (-0.2338%)
平均 6.0503 (1.0243%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-04-16 新加坡元 (SGD) 6.099000 0.0030 0.0492%
2026-04-15 新加坡元 (SGD) 6.096000 0.0150 0.2467%
2026-04-14 新加坡元 (SGD) 6.081000 0.0140 0.2308%
2026-04-13 新加坡元 (SGD) 6.067000 -0.0130 -0.2138%
2026-04-10 新加坡元 (SGD) 6.080000 0.0040 0.0658%
2026-04-09 新加坡元 (SGD) 6.076000 0.0020 0.0329%
2026-04-08 新加坡元 (SGD) 6.074000 0.0570 0.9473%
2026-04-02 新加坡元 (SGD) 6.017000 -0.0080 -0.1328%
2026-04-01 新加坡元 (SGD) 6.025000 0.0250 0.4167%
2026-03-31 新加坡元 (SGD) 6.000000 -0.0130 -0.2162%
2026-03-30 新加坡元 (SGD) 6.013000 -0.0110 -0.1826%
2026-03-27 新加坡元 (SGD) 6.024000 -0.0050 -0.0829%
2026-03-26 新加坡元 (SGD) 6.029000 -0.0230 -0.3800%
2026-03-25 新加坡元 (SGD) 6.052000 -0.0040 -0.0661%
2026-03-24 新加坡元 (SGD) 6.056000 0.0210 0.3480%
2026-03-23 新加坡元 (SGD) 6.035000 -0.0170 -0.2809%
2026-03-20 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0110 0.1821%
2026-03-19 新加坡元 (SGD) 6.041000 -0.0290 -0.4778%
2026-03-18 新加坡元 (SGD) 6.070000 0.0140 0.2312%
2026-03-17 新加坡元 (SGD) 6.056000 0.0150 0.2483%
2026-03-16 新加坡元 (SGD) 6.041000 -0.0110 -0.1818%
2026-03-13 新加坡元 (SGD) 6.052000 -0.0100 -0.1650%
2026-03-12 新加坡元 (SGD) 6.062000 -0.0240 -0.3943%
2026-03-11 新加坡元 (SGD) 6.086000 0.0240 0.3959%
2026-03-10 新加坡元 (SGD) 6.062000 0.0430 0.7144%
2026-03-09 新加坡元 (SGD) 6.019000 -0.0340 -0.5617%
2026-03-08 新加坡元 (SGD) 6.053000 -- --
2026-03-06 新加坡元 (SGD) 6.053000 -0.0010 -0.0165%
2026-03-05 新加坡元 (SGD) 6.054000 0.0070 0.1158%
2026-03-04 新加坡元 (SGD) 6.047000 -0.0260 -0.4281%
2026-03-03 新加坡元 (SGD) 6.073000 -0.0300 -0.4916%
2026-03-02 新加坡元 (SGD) 6.103000 -0.0180 -0.2941%
2026-02-27 新加坡元 (SGD) 6.121000 0.0010 0.0163%
2026-02-26 新加坡元 (SGD) 6.120000 0.0070 0.1145%
2026-02-25 新加坡元 (SGD) 6.113000 0.0120 0.1967%
2026-02-24 新加坡元 (SGD) 6.101000 -0.0100 -0.1636%
2026-02-23 新加坡元 (SGD) 6.111000 0.0240 0.3943%
2026-02-20 新加坡元 (SGD) 6.087000 -0.0350 -0.5717%
2026-02-16 新加坡元 (SGD) 6.122000 0.0050 0.0817%
2026-02-13 新加坡元 (SGD) 6.117000 -0.0070 -0.1143%
2026-02-12 新加坡元 (SGD) 6.124000 0.0080 0.1308%
2026-02-11 新加坡元 (SGD) 6.116000 0.0070 0.1146%
2026-02-10 新加坡元 (SGD) 6.109000 0.0310 0.5100%
2026-02-09 新加坡元 (SGD) 6.078000 0.0170 0.2805%
2026-02-06 新加坡元 (SGD) 6.061000 0.0020 0.0330%
2026-02-05 新加坡元 (SGD) 6.059000 -0.0200 -0.3290%
2026-02-04 新加坡元 (SGD) 6.079000 -0.0040 -0.0658%
2026-02-03 新加坡元 (SGD) 6.083000 0.0100 0.1647%
2026-02-02 新加坡元 (SGD) 6.073000 -0.0200 -0.3282%
2026-01-30 新加坡元 (SGD) 6.093000 -0.0190 -0.3109%
2026-01-29 新加坡元 (SGD) 6.112000 -0.0050 -0.0817%
2026-01-28 新加坡元 (SGD) 6.117000 0.0440 0.7245%
2026-01-27 新加坡元 (SGD) 6.073000 0.0060 0.0989%
2026-01-26 新加坡元 (SGD) 6.067000 0.0430 0.7138%
2026-01-23 新加坡元 (SGD) 6.024000 0.0210 0.3498%
2026-01-22 新加坡元 (SGD) 6.003000 0.0010 0.0167%
2026-01-21 新加坡元 (SGD) 6.002000 0.0040 0.0667%
2026-01-20 新加坡元 (SGD) 5.998000 0.0070 0.1168%
2026-01-19 新加坡元 (SGD) 5.991000 0.0010 0.0167%
2026-01-16 新加坡元 (SGD) 5.990000 0.0060 0.1003%
2026-01-15 新加坡元 (SGD) 5.984000 -0.0030 -0.0501%
2026-01-14 新加坡元 (SGD) 5.987000 -0.0080 -0.1334%
2026-01-13 新加坡元 (SGD) 5.995000 0.0080 0.1336%
2026-01-12 新加坡元 (SGD) 5.987000 -0.0080 -0.1334%
2026-01-11 新加坡元 (SGD) 5.995000 -- --
2026-01-09 新加坡元 (SGD) 5.995000 -0.0050 -0.0833%
2026-01-08 新加坡元 (SGD) 6.000000 -0.0120 -0.1996%
2026-01-07 新加坡元 (SGD) 6.012000 0.0010 0.0166%
2026-01-06 新加坡元 (SGD) 6.011000 0.0360 0.6025%
2026-01-05 新加坡元 (SGD) 5.975000 -0.0230 -0.3835%
2026-01-02 新加坡元 (SGD) 5.998000 0.0040 0.0667%
2025-12-31 新加坡元 (SGD) 5.994000 0.0140 0.2341%
2025-12-30 新加坡元 (SGD) 5.980000 -0.0020 -0.0334%
2025-12-29 新加坡元 (SGD) 5.982000 -0.0070 -0.1169%
2025-12-24 新加坡元 (SGD) 5.989000 -- --