東亞銀行新加坡元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.078000 (-1.2712%)
最高 6.140000 (0.0652%)
最低 6.046000 (-1.4668%)
平均 6.1014 (-0.5631%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-10-11 新加坡元 (SGD) 6.058000 0.0120 0.1985%
2025-10-10 新加坡元 (SGD) 6.046000 -0.0080 -0.1321%
2025-10-09 新加坡元 (SGD) 6.054000 -0.0030 -0.0495%
2025-10-08 新加坡元 (SGD) 6.057000 -0.0120 -0.1977%
2025-10-06 新加坡元 (SGD) 6.069000 -0.0250 -0.4102%
2025-10-04 新加坡元 (SGD) 6.094000 0.0110 0.1808%
2025-10-03 新加坡元 (SGD) 6.083000 -0.0100 -0.1641%
2025-10-02 新加坡元 (SGD) 6.093000 0.0130 0.2138%
2025-09-30 新加坡元 (SGD) 6.080000 -- --
2025-09-29 新加坡元 (SGD) 6.080000 -0.0010 -0.0164%
2025-09-27 新加坡元 (SGD) 6.081000 0.0160 0.2638%
2025-09-26 新加坡元 (SGD) 6.065000 -0.0070 -0.1153%
2025-09-25 新加坡元 (SGD) 6.072000 -0.0190 -0.3119%
2025-09-24 新加坡元 (SGD) 6.091000 -0.0160 -0.2620%
2025-09-23 新加坡元 (SGD) 6.107000 -- --
2025-09-22 新加坡元 (SGD) 6.107000 -0.0020 -0.0327%
2025-09-20 新加坡元 (SGD) 6.109000 0.0110 0.1804%
2025-09-19 新加坡元 (SGD) 6.098000 -0.0240 -0.3920%
2025-09-18 新加坡元 (SGD) 6.122000 -0.0180 -0.2932%
2025-09-17 新加坡元 (SGD) 6.140000 0.0030 0.0489%
2025-09-16 新加坡元 (SGD) 6.137000 0.0140 0.2286%
2025-09-15 新加坡元 (SGD) 6.123000 -0.0010 -0.0163%
2025-09-13 新加坡元 (SGD) 6.124000 0.0170 0.2784%
2025-09-12 新加坡元 (SGD) 6.107000 -0.0140 -0.2287%
2025-09-11 新加坡元 (SGD) 6.121000 -0.0030 -0.0490%
2025-09-10 新加坡元 (SGD) 6.124000 0.0010 0.0163%
2025-09-09 新加坡元 (SGD) 6.123000 0.0060 0.0981%
2025-09-08 新加坡元 (SGD) 6.117000 -0.0100 -0.1632%
2025-09-06 新加坡元 (SGD) 6.127000 0.0050 0.0817%
2025-09-05 新加坡元 (SGD) 6.122000 0.0260 0.4265%
2025-09-04 新加坡元 (SGD) 6.096000 -0.0070 -0.1147%
2025-09-03 新加坡元 (SGD) 6.103000 0.0030 0.0492%
2025-09-02 新加坡元 (SGD) 6.100000 -0.0220 -0.3594%
2025-09-01 新加坡元 (SGD) 6.122000 -0.0100 -0.1631%
2025-08-30 新加坡元 (SGD) 6.132000 0.0190 0.3108%
2025-08-29 新加坡元 (SGD) 6.113000 -0.0090 -0.1470%
2025-08-28 新加坡元 (SGD) 6.122000 0.0360 0.5915%
2025-08-27 新加坡元 (SGD) 6.086000 -0.0310 -0.5068%
2025-08-26 新加坡元 (SGD) 6.117000 -0.0190 -0.3096%
2025-08-25 新加坡元 (SGD) 6.136000 -- --