南洋商業銀行新加坡元電匯買入價走勢圖

漲跌 -0.009400 (-0.1539%)
最高 6.150900 (0.7205%)
最低 6.002700 (-1.7063%)
平均 6.0680 (-0.6371%)
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
2026-08-09 新加坡元 (SGD) 6.097500 -- --
2026-08-08 新加坡元 (SGD) 6.097500 -- --
2026-08-07 新加坡元 (SGD) 6.097500 0.0260 0.4282%
2026-08-06 新加坡元 (SGD) 6.071500 -0.0128 -0.2104%
2026-08-05 新加坡元 (SGD) 6.084300 0.0048 0.0790%
2026-08-04 新加坡元 (SGD) 6.079500 0.0055 0.0905%
2026-08-03 新加坡元 (SGD) 6.074000 0.0015 0.0247%
2026-08-02 新加坡元 (SGD) 6.072500 -- --
2026-08-01 新加坡元 (SGD) 6.072500 0.0009 0.0148%
2026-07-31 新加坡元 (SGD) 6.071600 -0.0049 -0.0806%
2026-07-30 新加坡元 (SGD) 6.076500 0.0487 0.8079%
2026-07-29 新加坡元 (SGD) 6.027800 -0.0051 -0.0845%
2026-07-28 新加坡元 (SGD) 6.032900 -0.0029 -0.0480%
2026-07-27 新加坡元 (SGD) 6.035800 -0.0042 -0.0695%
2026-07-26 新加坡元 (SGD) 6.040000 -- --
2026-07-25 新加坡元 (SGD) 6.040000 -- --
2026-07-24 新加坡元 (SGD) 6.040000 0.0134 0.2223%
2026-07-23 新加坡元 (SGD) 6.026600 -0.0099 -0.1640%
2026-07-22 新加坡元 (SGD) 6.036500 0.0038 0.0630%
2026-07-21 新加坡元 (SGD) 6.032700 -- --
2026-07-20 新加坡元 (SGD) 6.032700 0.0078 0.1295%
2026-07-19 新加坡元 (SGD) 6.024900 -- --
2026-07-18 新加坡元 (SGD) 6.024900 -0.0074 -0.1227%
2026-07-17 新加坡元 (SGD) 6.032300 -0.0056 -0.0927%
2026-07-16 新加坡元 (SGD) 6.037900 -0.0019 -0.0315%
2026-07-15 新加坡元 (SGD) 6.039800 0.0082 0.1360%
2026-07-14 新加坡元 (SGD) 6.031600 0.0093 0.1544%
2026-07-13 新加坡元 (SGD) 6.022300 -0.0143 -0.2369%
2026-07-12 新加坡元 (SGD) 6.036600 -- --
2026-07-11 新加坡元 (SGD) 6.036600 0.0010 0.0166%
2026-07-10 新加坡元 (SGD) 6.035600 0.0099 0.1643%
2026-07-09 新加坡元 (SGD) 6.025700 0.0108 0.1796%
2026-07-08 新加坡元 (SGD) 6.014900 -0.0169 -0.2802%
2026-07-07 新加坡元 (SGD) 6.031800 0.0036 0.0597%
2026-07-06 新加坡元 (SGD) 6.028200 -0.0043 -0.0713%
2026-07-05 新加坡元 (SGD) 6.032500 -- --
2026-07-04 新加坡元 (SGD) 6.032500 -0.0018 -0.0298%
2026-07-03 新加坡元 (SGD) 6.034300 -0.0019 -0.0315%
2026-07-02 新加坡元 (SGD) 6.036200 0.0192 0.3191%
2026-07-01 新加坡元 (SGD) 6.017000 -0.0041 -0.0681%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.021100 -0.0086 -0.1426%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.029700 0.0062 0.1029%
2026-06-28 新加坡元 (SGD) 6.023500 -- --
2026-06-27 新加坡元 (SGD) 6.023500 -- --
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.023500 0.0099 0.1646%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.013600 0.0109 0.1816%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.002700 -0.0044 -0.0732%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.007100 -0.0158 -0.2623%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.022900 0.0026 0.0432%
2026-06-21 新加坡元 (SGD) 6.020300 -- --
2026-06-20 新加坡元 (SGD) 6.020300 -0.0074 -0.1228%
2026-06-19 新加坡元 (SGD) 6.027700 -0.0086 -0.1425%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.036300 -0.0311 -0.5126%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.067400 -0.0059 -0.0971%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.073300 0.0023 0.0379%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.071000 0.0122 0.2014%
2026-06-14 新加坡元 (SGD) 6.058800 -- --
2026-06-13 新加坡元 (SGD) 6.058800 -0.0083 -0.1368%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.067100 0.0250 0.4138%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.042100 -0.0121 -0.1999%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.054200 0.0009 0.0149%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.053300 0.0069 0.1141%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.046400 0.0210 0.3485%
2026-06-07 新加坡元 (SGD) 6.025400 -- --
2026-06-06 新加坡元 (SGD) 6.025400 -0.0087 -0.1442%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.034100 -0.0309 -0.5095%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.065000 -0.0038 -0.0626%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.068800 -0.0215 -0.3530%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.090300 0.0009 0.0148%
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.089400 -0.0145 -0.2376%
2026-05-31 新加坡元 (SGD) 6.103900 -- --
2026-05-30 新加坡元 (SGD) 6.103900 -0.0008 -0.0131%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.104700 0.0063 0.1033%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.098400 0.0039 0.0640%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.094500 -0.0057 -0.0934%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.100200 -0.0047 -0.0770%
2026-05-25 新加坡元 (SGD) 6.104900 0.0134 0.2200%
2026-05-24 新加坡元 (SGD) 6.091500 -- --
2026-05-23 新加坡元 (SGD) 6.091500 -0.0010 -0.0164%
2026-05-22 新加坡元 (SGD) 6.092500 -0.0029 -0.0476%
2026-05-21 新加坡元 (SGD) 6.095400 -0.0027 -0.0443%
2026-05-20 新加坡元 (SGD) 6.098100 0.0201 0.3307%
2026-05-19 新加坡元 (SGD) 6.078000 -0.0162 -0.2658%
2026-05-18 新加坡元 (SGD) 6.094200 0.0101 0.1660%
2026-05-17 新加坡元 (SGD) 6.084100 -- --
2026-05-16 新加坡元 (SGD) 6.084100 -- --
2026-05-15 新加坡元 (SGD) 6.084100 -0.0297 -0.4858%
2026-05-14 新加坡元 (SGD) 6.113800 -0.0118 -0.1926%
2026-05-13 新加坡元 (SGD) 6.125600 0.0045 0.0735%
2026-05-12 新加坡元 (SGD) 6.121100 -0.0217 -0.3533%
2026-05-11 新加坡元 (SGD) 6.142800 -0.0022 -0.0358%
2026-05-10 新加坡元 (SGD) 6.145000 -- --
2026-05-09 新加坡元 (SGD) 6.145000 -- --
2026-05-08 新加坡元 (SGD) 6.145000 -0.0059 -0.0959%
2026-05-07 新加坡元 (SGD) 6.150900 0.0029 0.0472%
2026-05-06 新加坡元 (SGD) 6.148000 0.0307 0.5019%
2026-05-05 新加坡元 (SGD) 6.117300 0.0122 0.1998%
2026-05-04 新加坡元 (SGD) 6.105100 -0.0267 -0.4354%
2026-05-03 新加坡元 (SGD) 6.131800 -- --
2026-05-02 新加坡元 (SGD) 6.131800 -- --
2026-05-01 新加坡元 (SGD) 6.131800 0.0145 0.2370%
2026-04-30 新加坡元 (SGD) 6.117300 0.0243 0.3988%
2026-04-29 新加坡元 (SGD) 6.093000 -0.0168 -0.2750%
2026-04-28 新加坡元 (SGD) 6.109800 -0.0127 -0.2074%
2026-04-27 新加坡元 (SGD) 6.122500 0.0137 0.2243%
2026-04-26 新加坡元 (SGD) 6.108800 -- --
2026-04-25 新加坡元 (SGD) 6.108800 0.0020 0.0328%
2026-04-24 新加坡元 (SGD) 6.106800 -0.0001 -0.0016%
2026-04-23 新加坡元 (SGD) 6.106900 -- --