商戶買入(現鈔)
9.074
EUR / HKD
推薦:上海商業銀行
1,000 EUR 可換 9074 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海商業銀行 | 歐羅 | 9.074 最佳 | 9.175 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 9.175654 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 9.1256 | — | |
| 大眾銀行 | 歐羅 | 9.0557 | 9.2557 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 歐羅 | 9.0359 | 9.1799 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 歐羅 | 8.93 | 9.198 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 歐羅 | 9.05 | 9.13 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 歐羅 | 9.06 | 9.18 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 9.123031 | — | |
| 中國銀行 | 歐羅 | 9.04 | 9.19 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 歐羅 | 9.071 | 9.089 最佳 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 歐羅 | 9.01 | 9.13 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 9.131566 | — | |
| 永隆銀行 | 歐羅 | 9.07 | 9.145 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 歐羅 | 9.05 | 9.098 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 歐羅 | 8.962 | 9.22 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 歐羅 | 9.02 | 9.19 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 歐羅 | 8.981 | 9.211 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 歐羅 | 8.986 | 9.2286 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 歐羅 | 9.06 | 9.13 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海商業銀行 | 歐羅 | 9.0475 | 9.165 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 歐羅 | 9.0615 | 9.1695 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 歐羅 | 9.06078 | 9.15278 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 歐羅 | 9.0877 最佳 | 9.1237 最佳 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 歐羅 | 9.046103 | 9.168438 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 歐羅 | 9.0645 | 9.1513 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 歐羅 | 9.0476 | 9.1643 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 歐羅 | 9.0716 | 9.141 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 歐羅 | 9.0452 | 9.1717 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 歐羅 | 9.077 | 9.134 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 歐羅 | 9.045 | 9.171 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 歐羅 | 9.060916 | 9.148451 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 歐羅 | 9.0333 | 9.1782 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 歐羅 | 9.0554 | 9.1558 | 走勢 | |