商戶買入(現鈔)
8.864
EUR / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 EUR 可換 8864 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多福找換店 | 歐羅 | 8.8 | 8.92 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 歐羅 | 8.864 最佳 | 8.882 最佳 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 歐羅 | 8.86 | 8.888 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 8.915119 | — | |
| 景緻找換店 | 歐羅 | 8.81 | 8.98 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 8.925813 | — | |
| 惠捷找換 | 歐羅 | 8.71 | 8.998 | 走勢 | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 8.9361 | — | |
| 中國銀行 | 歐羅 | 8.82 | 8.97 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 歐羅 | 8.774 | 9.004 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 歐羅 | 8.85 | 8.96 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 歐羅 | 8.7828 | 9.0199 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 歐羅 | 8.8294 | 8.9739 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 歐羅 | 8.86 | 8.935 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 歐羅 | 8.748 | 9.008 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 歐羅 | -- | 8.946791 | — | |
| 通利外幣找換 | 歐羅 | 8.83 | 8.95 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 歐羅 | 8.852 | 8.95 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 歐羅 | 8.8576 | 9.0576 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 歐羅 | 8.85 | 8.93 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星展銀行 | 歐羅 | 8.840708 | 8.960464 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 歐羅 | 8.8675 | 8.9354 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 歐羅 | 8.8532 | 8.9502 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 歐羅 | 8.83952 | 8.96348 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 歐羅 | 8.838 | 8.964 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 歐羅 | 8.8289 | 8.9738 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 歐羅 | 8.858 | 8.9453 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 歐羅 | 8.873 | 8.93 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 歐羅 | 8.8637 | 8.9335 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 歐羅 | 8.85758 | 8.943474 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 歐羅 | 8.8549 | 8.9469 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 歐羅 | 8.851 | 8.949 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 歐羅 | 8.8896 最佳 | 8.9256 最佳 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 歐羅 | 8.8417 | 8.9497 | 走勢 | |