商戶買入(現鈔)
0.2428
TWD / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 TWD 可換 242.8 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 誠通找換 | 新台幣 | 0.2378 | 0.2486 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.246955 | — | |
| 永恆找換 | 新台幣 | 0.242 | 0.248 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 新台幣 | 0.232 | 0.26 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 新台幣 | 0.2427 | 0.2434 最佳 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 新台幣 | 0.2428 最佳 | 0.2436 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 新台幣 | 0.234 | 0.262 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 新台幣 | 0.237 | 0.2475 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.248412 | — | |
| 多福找換店 | 新台幣 | 0.240154 | 0.244678 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 新台幣 | 0.2241 | 0.2685 | 走勢 | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.247032 | — | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.246995 | — | |
| 上海商業銀行 | 新台幣 | 0.2308 | 0.2498 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 新台幣 | 0.225 | 0.252 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 新台幣 | 0.24 | 0.248 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 新台幣 | 0.242 | 0.248 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦銀行 | 新台幣 | 0.2432 最佳 | 0.2502 最佳 | 走勢 |