商戶買入(現鈔)
0.2418
TWD / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 TWD 可換 241.8 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.246888 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.247299 | — | |
| 永恆找換 | 新台幣 | 0.241 | 0.247 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 新台幣 | 0.236 | 0.2465 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 新台幣 | 0.24 | 0.247 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 新台幣 | 0.237 | 0.265 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 新台幣 | 0.2367 | 0.2481 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 新台幣 | 0.225 | 0.252 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 新台幣 | 0.238379 | 0.243665 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.247111 | — | |
| 上海商業銀行 | 新台幣 | 0.2274 | 0.2488 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 新台幣 | 0.224 | 0.2683 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 新台幣 | 0.234 | 0.262 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 新台幣 | 0.2403 | 0.2429 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 新台幣 | 0.2418 最佳 | 0.2422 最佳 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 新台幣 | 0.241 | 0.248 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 新台幣 | -- | 0.248492 | — | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦銀行 | 新台幣 | 0.2433 最佳 | 0.2503 最佳 | 走勢 |