商戶買入(現鈔)
10.486
GBP / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 GBP 可換 10486 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.4292 | 10.6291 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 英鎊 | 10.43 | 10.59 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.579886 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.559337 | — | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.4555 | 10.7255 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.4 | 10.65 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 英鎊 | 10.4 | 10.57 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.555371 | — | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.516602 | — | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.334 | 10.723 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 英鎊 | 10.31 | 10.65 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 英鎊 | 10.45 | 10.56 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.42 | 10.64 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 英鎊 | 10.45 | 10.52 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 英鎊 | 10.486 最佳 | 10.506 最佳 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.327 | 10.724 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.47 | 10.615 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 英鎊 | 10.41 | 10.53 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 英鎊 | 10.285 | 10.713 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 英鎊 | 10.46 | 10.55 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.4859 | 10.5724 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.5075 最佳 | 10.5435 最佳 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.45376 | 10.60418 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 英鎊 | 10.4566 | 10.6009 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.445 | 10.61 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 英鎊 | 10.4478 | 10.5818 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 英鎊 | 10.487 | 10.5704 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.46 | 10.59 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.455 | 10.596 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 英鎊 | 10.48826 | 10.56826 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.498 | 10.565 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 英鎊 | 10.4731 | 10.5888 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 英鎊 | 10.465408 | 10.589969 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 英鎊 | 10.477592 | 10.577022 | 走勢 | |