商戶買入(現鈔)
10.52
GBP / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 GBP 可換 10520 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.36 | 10.61 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 英鎊 | 10.28 | 10.63 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 英鎊 | 10.44 | 10.58 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.4081 | 10.6126 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 英鎊 | 10.52 最佳 | 10.531 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 英鎊 | 10.4 | 10.59 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.39 | 10.61 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 英鎊 | 10.47 | 10.522 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.546842 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.499927 | — | |
| 多福找換店 | 英鎊 | 10.4 | 10.55 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.497522 最佳 | — | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.512898 | — | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.282 | 10.73 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 英鎊 | 10.43 | 10.56 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 英鎊 | 10.296 | 10.721 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.265 | 10.753 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.4175 | 10.6875 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 英鎊 | 10.39 | 10.61 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.44 | 10.605 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大新銀行 | 英鎊 | 10.4622 | 10.5626 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 英鎊 | 10.427688 | 10.590943 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 英鎊 | 10.4529 | 10.5685 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.41056 | 10.60621 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 英鎊 | 10.452956 | 10.563657 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.4533 | 10.5674 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.425 | 10.555 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 英鎊 | 10.4222 | 10.5613 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.41 | 10.602 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.375 | 10.641 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 英鎊 | 10.4138 | 10.5478 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.4375 | 10.5375 最佳 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 英鎊 | 10.44378 | 10.57378 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.474 最佳 | 10.548 | 走勢 | |