商戶買入(現鈔)
10.35
GBP / HKD
推薦:堅成找換
1,000 GBP 可換 10350 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.466901 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.43118 | — | |
| 永恆找換 | 英鎊 | 10.32 | 10.49 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 英鎊 | 10.18 | 10.51 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 英鎊 | 10.3 | 10.47 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.159 | 10.556 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 英鎊 | 10.177 | 10.614 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 英鎊 | 10.32 | 10.48 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 英鎊 | 10.31 | 10.44 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.188 | 10.572 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.427134 | — | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.29 | 10.52 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.2839 | 10.4879 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.3187 | 10.5887 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.3 | 10.445 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.28 | 10.53 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 英鎊 | 10.32 | 10.4 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 英鎊 | 10.326 | 10.349 最佳 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 英鎊 | 10.35 最佳 | 10.45 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 英鎊 | -- | 10.423426 | — | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南洋商業銀行 | 英鎊 | 10.2889 | 10.4257 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 英鎊 | 10.287 | 10.428 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 英鎊 | 10.31681 | 10.39681 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 英鎊 | 10.295066 | 10.417755 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 英鎊 | 10.306042 | 10.404132 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 英鎊 | 10.3417 | 10.4757 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 英鎊 | 10.272 | 10.438 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 英鎊 | 10.295 | 10.42 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 英鎊 | 10.3406 | 10.4312 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 英鎊 | 10.3707 最佳 | 10.4067 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 英鎊 | 10.328 | 10.395 最佳 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 英鎊 | 10.28613 | 10.43442 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 英鎊 | 10.3005 | 10.4155 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 英鎊 | 10.3193 | 10.4011 | 走勢 | |