商戶買入(現鈔)
6.102
SGD / HKD
推薦:匯通找換
1,000 SGD 可換 6102 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多福找換店 | 新加坡元 | 6.05 | 6.16 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 新加坡元 | 6.102 最佳 | 6.129 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 新加坡元 | 6.09 | 6.17 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 新加坡元 | -- | 6.138655 | — | |
| 大眾銀行 | 新加坡元 | 6.0968 | 6.2218 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 新加坡元 | -- | 6.149164 | — | |
| 創興銀行 | 新加坡元 | 6.0661 | 6.1774 | 走勢 | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 新加坡元 | -- | 6.137227 | — | |
| 恒生銀行 | 新加坡元 | 6.039 | 6.135 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 新加坡元 | 6.08 | 6.104 最佳 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 新加坡元 | -- | 6.167229 | — | |
| 上海商業銀行 | 新加坡元 | 6.061 | 6.199 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 新加坡元 | 6.09 | 6.14 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 新加坡元 | 5.97 | 6.21 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 新加坡元 | 6.0345 | 6.2125 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 新加坡元 | 6.06 | 6.2 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 新加坡元 | 5.98 | 6.248 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 新加坡元 | 6.03 | 6.17 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 新加坡元 | 6.07 | 6.135 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 新加坡元 | 6.09 | 6.15 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银亚洲 | 新加坡元 | 6.09851 | 6.12201 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 新加坡元 | 6.0759 | 6.1429 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 新加坡元 | 6.0897 | 6.1717 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 新加坡元 | 6.0835 | 6.1305 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 新加坡元 | 6.1068 最佳 | 6.1368 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 新加坡元 | 6.063 | 6.1544 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 新加坡元 | 6.1022 | 6.1413 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 新加坡元 | 6.078 | 6.122 最佳 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 新加坡元 | 6.08569 | 6.131834 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 新加坡元 | 6.047 | 6.1525 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 新加坡元 | 6.073623 | 6.146854 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 新加坡元 | 6.062 | 6.155 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 新加坡元 | 6.08848 | 6.13465 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 新加坡元 | 6.088 | 6.132 | 走勢 | |