商戶買入(現鈔)
0.05091
JPY / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 JPY 可換 50.91 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創興銀行 | 日圓 | 0.05041 | 0.05137 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 日圓 | 0.05091 最佳 | 0.05105 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 日圓 | 0.0506 | 0.0511 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 日圓 | 0.0503 | 0.0511 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 日圓 | 0.05027 | 0.05167 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.0509 最佳 | — | |
| 大眾銀行 | 日圓 | 0.050523 | 0.051773 | 走勢 | |
| 惠捷找換 | 日圓 | 0.0497 | 0.05129 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 日圓 | 0.0502 | 0.0511 | 走勢 | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.051168 | — | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.051182 | — | |
| 誠通找換 | 日圓 | 0.05001 | 0.05135 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 日圓 | 0.0505 | 0.0511 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 日圓 | 0.05044 | 0.05112 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.051107 | — | |
| 恒生銀行 | 日圓 | 0.05016 | 0.05195 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 日圓 | 0.0501 | 0.0511 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 日圓 | 0.0508 | 0.0513 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 日圓 | 0.0507 | 0.05165 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 0.05013 | 0.05198 | 走勢 | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大新銀行 | 日圓 | 0.0506 | 0.051447 | 走勢 | |
| 創興銀行 | 日圓 | 0.05064 | 0.05113 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 日圓 | 0.050758 | 0.051293 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 日圓 | 0.0505 | 0.05145 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 日圓 | 0.050535 | 0.05155 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 日圓 | 0.050763 | 0.050983 最佳 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 日圓 | 0.05073 | 0.05142 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 日圓 | 0.0507 | 0.05139 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 日圓 | 0.05028 | 0.05122 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 日圓 | 0.05059 | 0.05156 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 日圓 | 0.050774 | 0.051333 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 日圓 | 0.05073 | 0.051451 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 日圓 | 0.05085 最佳 | 0.05131 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 0.05046 | 0.05164 | 走勢 | |