商戶買入(現鈔)
0.0495
JPY / HKD
推薦:小女孩找換店
1,000 JPY 可換 49.5 HKD
香港匯率網
比較香港銀行的電匯與現鈔匯率,快速找到最合適的兌換選擇。
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創興銀行 | 日圓 | 0.04925 | 0.0502 | 走勢 | |
| 小女孩找換店 | 日圓 | 0.0495 最佳 | 0.04973 最佳 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 日圓 | 0.04922 | 0.05062 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 日圓 | 0.04942 | 0.0501 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 日圓 | 0.0493 | 0.05015 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 日圓 | 0.049397 | 0.050647 | 走勢 | |
| 誠通找換 | 日圓 | 0.04891 | 0.05036 | 走勢 | |
| 匯通找換 | 日圓 | 0.049 | 0.05 | 走勢 | |
| 多福找換店 | 日圓 | 0.0492 | 0.05 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 日圓 | 0.04892 | 0.05048 | 走勢 | |
| 通利外幣找換 | 日圓 | 0.04915 | 0.05035 | 走勢 | |
| JCB 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.05 | — | |
| Visa 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.050071 | — | |
| 惠捷找換 | 日圓 | 0.0485 | 0.05015 | 走勢 | |
| 景緻找換店 | 日圓 | 0.0493 | 0.0502 | 走勢 | |
| 堅成找換 | 日圓 | 0.0494 | 0.0498 | 走勢 | |
| 永恆找換 | 日圓 | 0.0494 | 0.05 | 走勢 | |
| 銀聯 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.05006 | — | |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 0.04902 | 0.05045 | 走勢 | |
| 萬事達 信用卡 信用卡 | 日圓 | -- | 0.050082 | — | |
根據目前資料,列出最具優勢的兌換選擇。
| 商戶 | 貨幣 | 商戶買入 | 商戶賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創興銀行 | 日圓 | 0.04951 | 0.04994 | 走勢 | |
| 工银亚洲 | 日圓 | 0.049559 | 0.049919 | 走勢 | |
| 中國銀行 | 日圓 | 0.04939 | 0.05006 | 走勢 | |
| 上海商業銀行 | 日圓 | 0.0494 | 0.050055 | 走勢 | |
| 南洋商業銀行 | 日圓 | 0.049491 | 0.04995 | 走勢 | |
| 永隆銀行 | 日圓 | 0.04955 | 0.04993 | 走勢 | |
| 中信銀行(國際) | 日圓 | 0.0494 | 0.05005 | 走勢 | |
| 大眾銀行 | 日圓 | 0.049637 最佳 | 0.049857 最佳 | 走勢 | |
| 恒生銀行 | 日圓 | 0.04934 | 0.05008 | 走勢 | |
| 大新銀行 | 日圓 | 0.049354 | 0.050126 | 走勢 | |
| 集友銀行 | 日圓 | 0.049471 | 0.04998 | 走勢 | |
| 富邦銀行 | 日圓 | 0.0493 | 0.05024 | 走勢 | |
| 滙豐銀行 | 日圓 | 0.04933 | 0.05013 | 走勢 | |
| 星展銀行 | 日圓 | 0.04936 | 0.050086 | 走勢 | |